Bridge Treff Wermelskirchen e.V.
DBV Club - Nr. 491

Okt Pik 27.10.2015

Club-Teamturnier

27. Oktober 2015

  A
5 Teams
RangSP   Namen   CP
1 83,0 Team Ekkehard Winn
Ekkehard Winn, Alfred Jedamzik
Siegfried Karl, Maggy Glubrecht
50
2 57,0 Team Manfred Bodenbinder
Manfred Bodenbinder, Wolfgang Ailbout
Ingrid Picard, Iris Bornmann
30
3 55,0 Team Ellen Lussi
Ellen Lussi, Doris Schmitz
Margarete Schulz, Heinz Schulz
18
4 53,0 Team Dr. Sigrid Joergens
Dr. Sigrid Joergens, Roland Arlt
Christel Bach, Ursula Arlt
 
5 52,0 Team Gisela Burghoff
Gisela Burghoff, Jens Uwe Burghoff
Alfred Mischke, Christoph Schwinning
 

 

 12345Summe
Teamnummer 1
Team Ellen Lussi
 
13,0 : 17,0
21,0 : 9,0
7,0 : 23,0
14,0 : 16,0
55,0
(3 : 10)
(20 : 0)
(12 : 38)
(10 : 12)
(- 15)
Teamnummer 2
Team Gisela Burghoff
17,0 : 13,0
 
15,0 : 15,0
8,0 : 22,0
12,0 : 18,0
52,0
(10 : 3)
(11 : 12)
(1 : 23)
(14 : 25)
(- 27)
Teamnummer 3
Team Manfred Bodenbinder
9,0 : 21,0
15,0 : 15,0
 
17,0 : 13,0
16,0 : 14,0
57,0
(0 : 20)
(12 : 11)
(22 : 14)
(15 : 11)
(- 7)
Teamnummer 4
Team Ekkehard Winn
23,0 : 7,0
22,0 : 8,0
13,0 : 17,0
 
25,0 : 5,0
83,0
(38 : 12)
(23 : 1)
(14 : 22)
(32 : 0)
(+ 72)
Teamnummer 5
Team Dr. Sigrid Joergens
16,0 : 14,0
18,0 : 12,0
14,0 : 16,0
5,0 : 25,0
 
53,0
(12 : 10)
(25 : 14)
(11 : 15)
(0 : 32)
(- 23)

A: Butlerwertung

PlatzIMPs/Bd.Nr.NamenBemerkungenIMPsBoards
1 2,6250 402 Siegfried Karl - Maggy Glubrecht   63,0 24
2 1,1250 401 Ekkehard Winn - Alfred Jedamzik   27,0 24
3 0,1667 301 Manfred Bodenbinder - Wolfgang Ailbout   4,0 24
4 -0,2083 201 Gisela Burghoff - Jens Uwe Burghoff   -5,0 24
5/7 -0,3333 302 Ingrid Picard - Iris Bornmann   -8,0 24
5/7 -0,3333 502 Christel Bach - Ursula Arlt   -8,0 24
5/7 -0,3333 102 Margarete Schulz - Heinz Schulz   -8,0 24
8 -0,7500 101 Ellen Lussi - Doris Schmitz   -18,0 24
9 -0,7917 501 Dr. Sigrid Joergens - Roland Arlt   -19,0 24
10 -1,1667 202 Alfred Mischke - Christoph Schwinning   -28,0 24

 

Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ellen Lussi
Eingesetzte Spieler: Ellen Lussi-Doris Schmitz Margarete Schulz-Heinz Schulz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7 S: 4 X = 790   S: 3 = 140   650   12   180 12 1
8 O: 2 ♠ +3   200 O: 4 ♠ =   420 220   6   -380 5 1
9 S: 1 SA +2 150   S: 2 SA +1 150   --- --- --- --- 210 -2 2
10 S: 3 SA +1 630   S: 3 SA +1 630   --- --- --- --- 440 5 -5
11 N: 2 SA -1   50 N: 3 SA -2   100 50   2   -50 0 2
12 S: 2 ♠ +1 140   W: 1 SA -3 150     10 --- --- 160 -1 0
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Manfred Bodenbinder 20 0  
13 N: 2 ♠ +3 200   S: 3 ♠ -1   100 300   7   210 0 7
14 N: 4 ♠ = 420   S: 4 ♠ +1 450     30   1 440 -1 0
15 N: 3 SA +1 630   N: 3 SA = 600   30   1   640 0 1
16 N: 2 SA +1 150   N: 1 = 80   70   2   80 2 0
17 S: 1 -1   50 W: 3 ♠ -2 100     150   4 90 -4 0
18 N: 5 X -1   200 S: 3 = 110     310   7 -40 -4 -4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Dr. Sigrid Joergens 10 12  
19 S: 2 = 110   N: 3 ♠ +2 200     90   3 80 1 -3
20 W: 2 -2 200   O: 2 ♠ -1 100   100   3   180 1 2
21 N: 2 SA -2   200 S: 2 ♠ -1   100   100   3 -80 -3 1
22 N: 2 -2   100 N: 2 -1   50   50   2 -30 -2 1
23 S: 3 SA +1 630   S: 3 SA +2 660     30   1 630 0 -1
24 W: 2 ♠ +1   140 W: 2 ♠ =   110   30   1 -90 -2 1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gisela Burghoff 3 10  
25 N: 1 SA X -2   300 O: 4 ♠ =   620 320   8   -330 1 7
26 S: 2 SA -1   100 W: 4 ♠ X -4 1100     1200   15 430 -11 -12
27 O: 3 ♠ -2 100   N: 3 SA -1   50 150   4   70 1 3
28 N: 1 ♠ -1   100 S: 3 SA +1 630     730   12 130 -6 -11
29 N: 4 -2   200 N: 3 = 110     310   7 130 -8 1
30 N: 4 +1 150   W: 3 ♠ X -2 300     150   4 230 -2 -2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ekkehard Winn 12 38
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Gisela Burghoff
Eingesetzte Spieler: Alfred Mischke-Christoph Schwinning Gisela Burghoff-Jens Uwe Burghoff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 2 +1   140 O: 4 -1 50     190   5 -90 -2 -4
2 S: 4 ♠ +1 650   S: 4 ♠ +1 650   --- --- --- --- 460 5 -5
3 O: 6 -1 100   O: 4 +2   680 780   13   -290 9 9
4 S: 4 -1   100 S: 3 +2 200     300   7 -80 -1 -7
5 O: 2 =   110 N: 2 ♠ X = 670     780   13 200 -7 -10
6 W: 3 SA +1   630 W: 3 SA +2   660 30   1   -530 -3 4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Dr. Sigrid Joergens 14 25  
13 W: 5 -1 100   S: 4 ♠ = 620     520   11 210 -3 -9
14 S: 4 ♠ +1 450   S: 4 ♠ = 420   30   1   440 0 1
15 S: 3 SA +2 660   N: 3 SA +2 660   --- --- --- --- 640 1 -1
16 N: 1 SA -1   50 S: 2 SA +1 150     200   5 80 -4 -2
17 W: 3 ♠ -2 100   W: 3 -4 200     100   3 90 0 -3
18 S: 4 -1   100 W: 3 ♠ -1 50     150   4 -40 -2 -3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ekkehard Winn 1 23  
19 N: 3 ♠ +2 200   S: 2 = 110   90   3   80 3 -1
20 O: 2 ♠ -1 100   W: 2 -2 200     100   3 180 -2 -1
21 S: 2 ♠ -1   100 N: 2 SA -2   200 100   3   -80 -1 3
22 N: 2 -1   50 N: 2 -2   100 50   2   -30 -1 2
23 S: 3 SA +2 660   S: 3 SA +1 630   30   1   630 1 0
24 W: 2 ♠ =   110 W: 2 ♠ +1   140 30   1   -90 -1 2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ellen Lussi 10 3  
25 O: 3 ♠ +1   170 W: 2 SA +3   210 40   1   -330 4 -3
26 O: 3 ♠ -3 300   W: 3 ♠ -4 400     100   3 430 -4 1
27 S: 3 +1 130   W: 3 ♠ -2 100   30   1   70 2 -1
28 N: 3 -1   100 N: 1 SA = 90     190   5 130 -6 1
29 O: 2 X -2 500   N: 3 = 110   390   9   130 9 1
30 S: 4 +1 150   W: 4 ♠ X -2 300     150   4 230 -2 -2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Manfred Bodenbinder 11 12
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Manfred Bodenbinder
Eingesetzte Spieler: Ingrid Picard-Iris Bornmann Manfred Bodenbinder-Wolfgang Ailbout
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 2 +1   140 O: 3 =   140 --- --- --- --- -90 -2 2
2 S: 6 ♠ -1   100 S: 4 ♠ +1 650     750   13 460 -11 -5
3 O: 6 -1 100   O: 4 +2   680 780   13   -290 9 9
4 S: 4 X -1   200 S: 4 X -1   200 --- --- --- --- -80 -3 3
5 O: 4 -2 100   N: 3 ♠ = 140     40   1 200 -3 2
6 W: 3 ♠ +2   200 W: 4 ♠ =   620 420   9   -530 8 3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ekkehard Winn 22 14  
7 S: 3 = 140   S: 4 X = 790     650   12 180 -1 -12
8 O: 4 ♠ =   420 O: 2 ♠ +3   200   220   6 -380 -1 -5
9 S: 2 SA +1 150   S: 1 SA +2 150   --- --- --- --- 210 -2 2
10 S: 3 SA +1 630   S: 3 SA +1 630   --- --- --- --- 440 5 -5
11 N: 3 SA -2   100 N: 2 SA -1   50   50   2 -50 -2 0
12 W: 1 SA -3 150   S: 2 ♠ +1 140   10   --- --- 160 0 1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ellen Lussi 0 20  
19 N: 3 SA -2   100 N: 2 SA = 120     220   6 80 -5 -1
20 W: 2 -3 300   O: 2 ♠ -1 100   200   5   180 3 2
21 S: 1 ♠ = 80   N: 3 SA -1   100 180   5   -80 4 1
22 O: 2 -1 100   N: 2 -1   50 150   4   -30 4 1
23 S: 3 SA +1 630   S: 3 SA = 600   30   1   630 0 1
24 W: 3 ♠ =   140 W: 3 ♠ -1 50     190   5 -90 -2 -4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Dr. Sigrid Joergens 15 11  
25 W: 2 SA +3   210 O: 3 ♠ +1   170   40   1 -330 3 -4
26 W: 3 ♠ -4 400   O: 3 ♠ -3 300   100   3   430 -1 4
27 W: 3 ♠ -2 100   S: 3 +1 130     30   1 70 1 -2
28 N: 1 SA = 90   N: 3 -1   100 190   5   130 -1 6
29 N: 3 = 110   O: 2 X -2 500     390   9 130 -1 -9
30 W: 4 ♠ X -2 300   S: 4 +1 150   150   4   230 2 2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gisela Burghoff 12 11
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Ekkehard Winn
Eingesetzte Spieler: Ekkehard Winn-Alfred Jedamzik Siegfried Karl-Maggy Glubrecht
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 O: 3 =   140 W: 2 +1   140 --- --- --- --- -90 -2 2
2 S: 4 ♠ +1 650   S: 6 ♠ -1   100 750   13   460 5 11
3 O: 4 +2   680 O: 6 -1 100     780   13 -290 -9 -9
4 S: 4 X -1   200 S: 4 X -1   200 --- --- --- --- -80 -3 3
5 N: 3 ♠ = 140   O: 4 -2 100   40   1   200 -2 3
6 W: 4 ♠ =   620 W: 3 ♠ +2   200   420   9 -530 -3 -8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Manfred Bodenbinder 14 22  
7 S: 4 -1   100 S: 4 -1   100 --- --- --- --- 180 -7 7
8 O: 4 ♠ =   420 O: 3 SA +2   460 40   1   -380 -1 2
9 S: 3 SA = 400   S: 1 SA +2 150   250   6   210 5 2
10 N: 3 SA = 600   S: 3 SA -1   100 700   12   440 4 11
11 N: 2 SA = 120   N: 3 SA -3   150 270   7   -50 5 3
12 W: 1 SA X -2 300   W: 2 -1 50   250   6   160 4 3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Dr. Sigrid Joergens 32 0  
13 S: 4 ♠ = 620   W: 5 -1 100   520   11   210 9 3
14 S: 4 ♠ = 420   S: 4 ♠ +1 450     30   1 440 -1 0
15 N: 3 SA +2 660   S: 3 SA +2 660   --- --- --- --- 640 1 -1
16 S: 2 SA +1 150   N: 1 SA -1   50 200   5   80 2 4
17 W: 3 -4 200   W: 3 ♠ -2 100   100   3   90 3 0
18 W: 3 ♠ -1 50   S: 4 -1   100 150   4   -40 3 2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gisela Burghoff 23 1  
25 O: 4 ♠ =   620 N: 1 SA X -2   300   320   8 -330 -7 -1
26 W: 4 ♠ X -4 1100   S: 2 SA -1   100 1200   15   430 12 11
27 N: 3 SA -1   50 O: 3 ♠ -2 100     150   4 70 -3 -1
28 S: 3 SA +1 630   N: 1 ♠ -1   100 730   12   130 11 6
29 N: 3 = 110   N: 4 -2   200 310   7   130 -1 8
30 W: 3 ♠ X -2 300   N: 4 +1 150   150   4   230 2 2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ellen Lussi 38 12
Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Dr. Sigrid Joergens
Eingesetzte Spieler: Dr. Sigrid Joergens-Roland Arlt Christel Bach-Ursula Arlt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 O: 4 -1 50   W: 2 +1   140 190   5   -90 4 2
2 S: 4 ♠ +1 650   S: 4 ♠ +1 650   --- --- --- --- 460 5 -5
3 O: 4 +2   680 O: 6 -1 100     780   13 -290 -9 -9
4 S: 3 +2 200   S: 4 -1   100 300   7   -80 7 1
5 N: 2 ♠ X = 670   O: 2 =   110 780   13   200 10 7
6 W: 3 SA +2   660 W: 3 SA +1   630   30   1 -530 -4 3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gisela Burghoff 25 14  
7 S: 4 -1   100 S: 4 -1   100 --- --- --- --- 180 -7 7
8 O: 3 SA +2   460 O: 4 ♠ =   420   40   1 -380 -2 1
9 S: 1 SA +2 150   S: 3 SA = 400     250   6 210 -2 -5
10 S: 3 SA -1   100 N: 3 SA = 600     700   12 440 -11 -4
11 N: 3 SA -3   150 N: 2 SA = 120     270   7 -50 -3 -5
12 W: 2 -1 50   W: 1 SA X -2 300     250   6 160 -3 -4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ekkehard Winn 0 32  
13 S: 3 ♠ -1   100 N: 2 ♠ +3 200     300   7 210 -7 0
14 S: 4 ♠ +1 450   N: 4 ♠ = 420   30   1   440 0 1
15 N: 3 SA = 600   N: 3 SA +1 630     30   1 640 -1 0
16 N: 1 = 80   N: 2 SA +1 150     70   2 80 0 -2
17 W: 3 ♠ -2 100   S: 1 -1   50 150   4   90 0 4
18 S: 3 = 110   N: 5 X -1   200 310   7   -40 4 4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ellen Lussi 12 10  
19 N: 2 SA = 120   N: 3 SA -2   100 220   6   80 1 5
20 O: 2 ♠ -1 100   W: 2 -3 300     200   5 180 -2 -3
21 N: 3 SA -1   100 S: 1 ♠ = 80     180   5 -80 -1 -4
22 N: 2 -1   50 O: 2 -1 100     150   4 -30 -1 -4
23 S: 3 SA = 600   S: 3 SA +1 630     30   1 630 -1 0
24 W: 3 ♠ -1 50   W: 3 ♠ =   140 190   5   -90 4 2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Manfred Bodenbinder 11 15