Bridge Treff Wermelskirchen e.V.
DBV Club - Nr. 491

Juli Pik 6

Club-Teamturnier

25. Juli 2017

  A
6 Teams
RangSP   Namen   CP
1 76,09 Team Lore Wittenstein
Lore Wittenstein, Maggy Glubrecht
Siegfried Karl, Gabi Corts
210
2 72,16 Team Waltraut Winn
Waltraut Winn, Günter Luchtenberg
Ekkehard Spanuth, Dr. Alfred Jedamzik
126
3 42,96 Team Christel Festerling
Christel Festerling, Ulrike Elbertzhagen
Christian Glubrecht, Anabell Hertel
76
4 42,23 Team Gisela Burghoff
Gisela Burghoff, Jens Uwe Burghoff
Johannes Heisig, Ekkehard Winn
 
5 34,97 Team Ellen Lussi
Ellen Lussi, Doris Schmitz
Christel Deutz, Ulrike Kaleita
 
6 31,59 Team Manfred Bodenbinder
Manfred Bodenbinder, Wolfgang Ailbout
Rodica Schuller, Iris Bornmann

 

 123456Summe
Teamnummer 1
Team Waltraut Winn
 
15,28 : 4,72
19,17 : 0,83
9,45 : 10,55
12,98 : 7,02
15,28 : 4,72
72,16
(15 : 3)
(34 : 6)
(16 : 17)
(15 : 9)
(12 : 0)
(+ 57)
Teamnummer 2
Team Lore Wittenstein
4,72 : 15,28
 
14,58 : 5,42
19,93 : 0,07
18,43 : 1,57
18,43 : 1,57
76,09
(3 : 15)
(20 : 10)
(33 : 0)
(24 : 0)
(24 : 0)
(+ 79)
Teamnummer 3
Team Gisela Burghoff
0,83 : 19,17
5,42 : 14,58
 
11,59 : 8,41
14,94 : 5,06
9,45 : 10,55
42,23
(6 : 34)
(10 : 20)
(11 : 8)
(17 : 6)
(11 : 12)
(- 25)
Teamnummer 4
Team Ellen Lussi
10,55 : 9,45
0,07 : 19,93
8,41 : 11,59
 
8,92 : 11,08
7,02 : 12,98
34,97
(17 : 16)
(0 : 33)
(8 : 11)
(5 : 7)
(0 : 6)
(- 43)
Teamnummer 5
Team Christel Festerling
7,02 : 12,98
1,57 : 18,43
5,06 : 14,94
11,08 : 8,92
 
18,23 : 1,77
42,96
(9 : 15)
(0 : 24)
(6 : 17)
(7 : 5)
(28 : 5)
(- 16)
Teamnummer 6
Team Manfred Bodenbinder
4,72 : 15,28
1,57 : 18,43
10,55 : 9,45
12,98 : 7,02
1,77 : 18,23
 
31,59
(0 : 12)
(0 : 24)
(12 : 11)
(6 : 0)
(5 : 28)
(- 52)

A: Butlerwertung

PlatzIMPs/Bd.Nr.NamenBemerkungenIMPsBoards
1 2,0400 201 Lore Wittenstein - Maggy Glubrecht   51,0 25
2 1,8400 102 Ekkehard Spanuth - Dr. Alfred Jedamzik   46,0 25
3 1,6800 202 Siegfried Karl - Gabi Corts   42,0 25
4 0,8400 101 Waltraut Winn - Günter Luchtenberg   21,0 25
5 0,4000 301 Gisela Burghoff - Jens Uwe Burghoff   10,0 25
6 0,0800 601 Manfred Bodenbinder - Wolfgang Ailbout   2,0 25
7 -0,1600 402 Christel Deutz - Ulrike Kaleita   -4,0 25
8 -0,3200 502 Christian Glubrecht - Anabell Hertel   -8,0 25
9 -0,6800 501 Christel Festerling - Ulrike Elbertzhagen   -17,0 25
10 -1,3200 302 Johannes Heisig - Ekkehard Winn   -33,0 25
11 -2,1200 401 Ellen Lussi - Doris Schmitz   -53,0 25
12 -2,2800 602 Rodica Schuller - Iris Bornmann   -57,0 25

 

Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn
Eingesetzte Spieler: Waltraut Winn-Günter Luchtenberg Ekkehard Spanuth-Dr. Alfred Jedamzik
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 O: 3 =   110 W: 3 SA +1   430 320   8   -50 -2 9
2 O: 2 SA -1 50   W: 4 ♠ -1 50   --- --- --- --- 0 2 -2
3 S: 1 +2 110   N: 2 = 90   20   1   100 0 0
4 O: 5 ♠ =   650 O: 4 ♠ +1   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ -1   100 S: 2 ♠ -2   200 100   3   -150 2 2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder 12 0  
6 W: 3 SA -2 200   O: 4 ♠ +1   650 850   13   -340 11 7
7 W: 3 SA +1   630 O: 3 SA +2   660 30   1   -630 0 1
8 S: 2 SA +2 180   N: 2 +1 140   40   1   100 2 -1
9 W: 4 ♠ +1   650 W: 4 ♠ =   620   30   1 -400 -6 6
10 N: 3 SA -2   200 N: 1 SA +2 150     350   8 160 -8 0
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Christel Festerling 15 9  
11 O: 4 ♠ +1   450 O: 4 ♠ =   420   30   1 -430 -1 0
12 S: 3 ♠ -3   300 N: 4 = 130     430   10 300 -12 5
13 W: 2 ♠ =   110 O: 4 ♠ =   620 510   11   -250 4 9
14 O: 1 SA +1   120 W: 1 -2 100     220   6 0 -3 -3
15 N: 1 SA = 90   N: 1 SA -1   100 190   5   -50 4 2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi 16 17  
16 W: 4 -1 100   W: 4 +1   650 750   13   -640 12 0
17 O: 4 =   420 O: 3 +1   170   250   6 -150 -7 1
18 S: 4 +2 680   W: 4 +2   480 1160   15   660 1 15
19 W: 2 +2   170 W: 3 +1   170 --- --- --- --- -280 3 -3
20 W: 3 ♠ -1 100   W: 2 ♠ +1   140 240   6   -180 7 -1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff 34 6  
21 W: 2 -1 50   N: 3 -1   100 150   4   100 -2 5
22 S: 3 ♠ = 140   S: 2 ♠ +2 170     30   1 90 2 -2
23 O: 3 SA -2 200   O: 3 SA -2 200   --- --- --- --- 180 1 -1
24 S: 3 ♠ -2   100 S: 2 ♠ -1   50   50   2 -70 -1 -1
25 S: 6 = 980   N: 5 +1 420   560   11   360 12 -2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein 15 3
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein
Eingesetzte Spieler: Siegfried Karl-Gabi Corts Lore Wittenstein-Maggy Glubrecht
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 3 SA -3 150   W: 2 SA +1   150 300   7   -50 5 3
2 W: 4 ♠ -1 50   O: 1 ♠ +2   140 190   5   0 2 4
3 W: 2 SA -1 100   W: 1 =   70 170   5   100 0 5
4 O: 4 ♠ +1   650 O: 4 ♠ +1   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ = 110   S: 2 ♠ -2   200 310   7   -150 6 2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Christel Festerling 24 0  
6 O: 4 -1 100   O: 4 +1   650 750   13   -340 10 7
7 W: 3 SA +1   630 W: 3 SA +2   660 30   1   -630 0 1
8 S: 3 SA -1   50 N: 3 SA -1   50 --- --- --- --- 100 -4 4
9 W: 2 ♠ +2   170 W: 4 ♠ +1   650 480   10   -400 6 6
10 N: 2 SA +2 180   N: 2 -2   200 380   9   160 1 8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi 33 0  
11 O: 4 ♠ +1   450 W: 3 SA +1   430   20   1 -430 -1 0
12 S: 4 ♠ = 620   O: 3 +1   170 790   13   300 8 10
13 O: 4 ♠ -1 100   W: 3 ♠ +1   170 270   7   -250 8 -2
14 O: 1 SA X =   180 O: 1 SA -2 100     280   7 0 -5 -3
15 O: 2 X =   180 N: 1 SA -1   100   80   2 -50 -4 2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff 20 10  
16 W: 4 =   620 W: 4 +1   650 30   1   -640 1 0
17 O: 3 =   140 O: 3 =   140 --- --- --- --- -150 0 0
18 S: 6 +1 1460   S: 4 +1 650   810   13   660 13 0
19 W: 2 +2   170 W: 3 +1   170 --- --- --- --- -280 3 -3
20 W: 2 ♠ +1   140 W: 4 ♠ =   620 480   10   -180 1 10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder 24 0  
21 N: 3 -1   100 W: 2 -1 50     150   4 100 -5 2
22 S: 2 ♠ +2 170   S: 3 ♠ = 140   30   1   90 2 -2
23 O: 3 SA -2 200   O: 3 SA -2 200   --- --- --- --- 180 1 -1
24 S: 2 ♠ -1   50 S: 3 ♠ -2   100 50   2   -70 1 1
25 N: 5 +1 420   S: 6 = 980     560   11 360 2 -12
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn 3 15
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff
Eingesetzte Spieler: Gisela Burghoff-Jens Uwe Burghoff Johannes Heisig-Ekkehard Winn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 3 SA -3 150   N: 3 ♠ X -1   100 250   6   -50 5 2
2 O: 2 ♠ +1   140 O: 4 ♠ -1 50     190   5 0 -4 -2
3 W: 1 SA -3 300   W: 1 SA -1 100   200   5   100 5 0
4 W: 4 ♠ +1   650 O: 4 ♠ +1   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ -2   200 S: 2 ♠ -1   100   100   3 -150 -2 -2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi 11 8  
6 O: 3 =   140 W: 4 +1   650 510   11   -340 5 7
7 O: 3 SA =   600 O: 3 SA =   600 --- --- --- --- -630 1 -1
8 S: 1 SA +1 120   N: 4 ♠ = 420     300   7 100 1 -8
9 W: 2 ♠ +2   170 W: 3 ♠ =   140   30   1 -400 6 -6
10 O: 1 SA X -2 500   N: 3 SA +1 630     130   4 160 8 -10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder 11 12  
11 W: 3 SA +1   430 O: 4 ♠ +1   450 20   1   -430 0 1
12 O: 3 +1   170 S: 4 ♠ = 620     790   13 300 -10 -8
13 W: 3 ♠ +1   170 O: 4 ♠ -1 100     270   7 -250 2 -8
14 O: 1 SA -2 100   O: 1 SA X =   180 280   7   0 3 5
15 N: 1 SA -1   100 O: 2 X =   180 80   2   -50 -2 4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein 10 20  
16 W: 4 +1   650 W: 4 -1 100     750   13 -640 0 -12
17 O: 3 +1   170 O: 4 =   420 250   6   -150 -1 7
18 W: 4 +2   480 S: 4 +2 680     1160   15 660 -15 -1
19 W: 3 +1   170 W: 2 +2   170 --- --- --- --- -280 3 -3
20 W: 2 ♠ +1   140 W: 3 ♠ -1 100     240   6 -180 1 -7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn 6 34  
21 O: 3 SA -3 150   N: 2 ♠ +1 140   10   --- --- 100 2 -1
22 S: 3 ♠ = 140   S: 3 ♠ -1   50 190   5   90 2 4
23 W: 4 ♠ -1 100   W: 3 =   110 210   5   180 -2 7
24 N: 2 -3   150 S: 1 ♠ +1 110     260   6 -70 -2 -5
25 S: 3 SA +4 520   S: 3 +3 230   290   7   360 4 4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Christel Festerling 17 6
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi
Eingesetzte Spieler: Christel Deutz-Ulrike Kaleita Ellen Lussi-Doris Schmitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 N: 3 ♠ X -1   100 W: 3 SA -3 150     250   6 -50 -2 -5
2 O: 4 ♠ -1 50   O: 2 ♠ +1   140 190   5   0 2 4
3 W: 1 SA -1 100   W: 1 SA -3 300     200   5 100 0 -5
4 O: 4 ♠ +1   650 W: 4 ♠ +1   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ -1   100 S: 2 ♠ -2   200 100   3   -150 2 2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff 8 11  
6 O: 4 +1   650 O: 4 -1 100     750   13 -340 -7 -10
7 W: 3 SA +2   660 W: 3 SA +1   630   30   1 -630 -1 0
8 N: 3 SA -1   50 S: 3 SA -1   50 --- --- --- --- 100 -4 4
9 W: 4 ♠ +1   650 W: 2 ♠ +2   170   480   10 -400 -6 -6
10 N: 2 -2   200 N: 2 SA +2 180     380   9 160 -8 -1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein 0 33  
11 O: 4 ♠ =   420 O: 4 ♠ +1   450 30   1   -430 0 1
12 N: 4 = 130   S: 3 ♠ -3   300 430   10   300 -5 12
13 O: 4 ♠ =   620 W: 2 ♠ =   110   510   11 -250 -9 -4
14 W: 1 -2 100   O: 1 SA +1   120 220   6   0 3 3
15 N: 1 SA -1   100 N: 1 SA = 90     190   5 -50 -2 -4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn 17 16  
16 W: 3 SA +2   660 W: 4 =   620   40   1 -640 -1 -1
17 O: 4 -1 50   O: 3 =   140 190   5   -150 5 0
18 N: 4 = 620   S: 4 +2 680     60   2 660 -1 -1
19 W: 4 =   620 W: 4 =   620 --- --- --- --- -280 -8 8
20 S: 4 -3   300 W: 3 ♠ =   140   160   4 -180 -3 -1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Christel Festerling 5 7  
21 N: 1 ♠ +1 110   W: 3 -2 100   10   --- --- 100 0 0
22 S: 3 ♠ -1   50 S: 2 ♠ = 110     160   4 90 -4 -1
23 O: 3 SA -2 200   O: 3 SA -2 200   --- --- --- --- 180 1 -1
24 O: 2 =   90 S: 2 ♠ -1   50   40   1 -70 -1 -1
25 S: 3 +3 230   S: 3 +4 260     30   1 360 -4 3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder 0 6
Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Christel Festerling
Eingesetzte Spieler: Christel Festerling-Ulrike Elbertzhagen Christian Glubrecht-Anabell Hertel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 2 SA +1   150 W: 3 SA -3 150     300   7 -50 -3 -5
2 O: 1 ♠ +2   140 W: 4 ♠ -1 50     190   5 0 -4 -2
3 W: 1 =   70 W: 2 SA -1 100     170   5 100 -5 0
4 O: 4 ♠ +1   650 O: 4 ♠ +1   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ -2   200 S: 2 ♠ = 110     310   7 -150 -2 -6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein 0 24  
6 O: 4 ♠ +1   650 W: 3 SA -2 200     850   13 -340 -7 -11
7 O: 3 SA +2   660 W: 3 SA +1   630   30   1 -630 -1 0
8 N: 2 +1 140   S: 2 SA +2 180     40   1 100 1 -2
9 W: 4 ♠ =   620 W: 4 ♠ +1   650 30   1   -400 -6 6
10 N: 1 SA +2 150   N: 3 SA -2   200 350   8   160 0 8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn 9 15  
11 O: 3 SA -1 50   W: 3 SA +1   430 480   10   -430 10 0
12 N: 4 ♠ +2 680   N: 5 = 600   80   2   300 9 -7
13 S: 2 -1   100 W: 4 ♠ =   620 520   11   -250 4 9
14 W: 1 SA =   90 O: 1 -2 100     190   5 0 -3 -3
15 N: 1 SA = 90   O: 1 SA =   90 180   5   -50 4 1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder 28 5  
16 W: 4 =   620 W: 3 SA +2   660 40   1   -640 1 1
17 O: 3 =   140 O: 4 -1 50     190   5 -150 0 -5
18 S: 4 +2 680   N: 4 = 620   60   2   660 1 1
19 W: 4 =   620 W: 4 =   620 --- --- --- --- -280 -8 8
20 W: 3 ♠ =   140 S: 4 -3   300 160   4   -180 1 3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi 7 5  
21 N: 2 ♠ +1 140   O: 3 SA -3 150     10 --- --- 100 1 -2
22 S: 3 ♠ -1   50 S: 3 ♠ = 140     190   5 90 -4 -2
23 W: 3 =   110 W: 4 ♠ -1 100     210   5 180 -7 2
24 S: 1 ♠ +1 110   N: 2 -3   150 260   6   -70 5 2
25 S: 3 +3 230   S: 3 SA +4 520     290   7 360 -4 -4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff 6 17
Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Manfred Bodenbinder
Eingesetzte Spieler: Rodica Schuller-Iris Bornmann Manfred Bodenbinder-Wolfgang Ailbout
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 W: 3 SA +1   430 O: 3 =   110   320   8 -50 -9 2
2 W: 4 ♠ -1 50   O: 2 SA -1 50   --- --- --- --- 0 2 -2
3 N: 2 = 90   S: 1 +2 110     20   1 100 0 0
4 O: 4 ♠ +1   650 O: 5 ♠ =   650 --- --- --- --- -650 0 0
5 S: 2 ♠ -2   200 S: 2 ♠ -1   100   100   3 -150 -2 -2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Waltraut Winn 0 12  
6 W: 4 +1   650 O: 3 =   140   510   11 -340 -7 -5
7 O: 3 SA =   600 O: 3 SA =   600 --- --- --- --- -630 1 -1
8 N: 4 ♠ = 420   S: 1 SA +1 120   300   7   100 8 -1
9 W: 3 ♠ =   140 W: 2 ♠ +2   170 30   1   -400 6 -6
10 N: 3 SA +1 630   O: 1 SA X -2 500   130   4   160 10 -8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gisela Burghoff 12 11  
11 W: 3 SA +1   430 O: 3 SA -1 50     480   10 -430 0 -10
12 N: 5 = 600   N: 4 ♠ +2 680     80   2 300 7 -9
13 W: 4 ♠ =   620 S: 2 -1   100   520   11 -250 -9 -4
14 O: 1 -2 100   W: 1 SA =   90 190   5   0 3 3
15 O: 1 SA =   90 N: 1 SA = 90     180   5 -50 -1 -4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Christel Festerling 5 28  
16 W: 4 +1   650 W: 4 =   620   30   1 -640 0 -1
17 O: 3 =   140 O: 3 =   140 --- --- --- --- -150 0 0
18 S: 4 +1 650   S: 6 +1 1460     810   13 660 0 -13
19 W: 3 +1   170 W: 2 +2   170 --- --- --- --- -280 3 -3
20 W: 4 ♠ =   620 W: 2 ♠ +1   140   480   10 -180 -10 -1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Lore Wittenstein 0 24  
21 W: 3 -2 100   N: 1 ♠ +1 110     10 --- --- 100 0 0
22 S: 2 ♠ = 110   S: 3 ♠ -1   50 160   4   90 1 4
23 O: 3 SA -2 200   O: 3 SA -2 200   --- --- --- --- 180 1 -1
24 S: 2 ♠ -1   50 O: 2 =   90 40   1   -70 1 1
25 S: 3 +4 260   S: 3 +3 230   30   1   360 -3 4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Ellen Lussi 6 0